Maattabel
Heren
Maat | Confectiemaat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) |
S | 46 | 90 - 93 | 80 |
M | 48 | 94 - 97 | 84 |
M/L | 50 | 98 - 101 | 88 |
L | 52 | 102 - 106 | 92 |
XL | 54 | 107 - 109 | 98 |
XXL | 56 | 110 - 113 | 104 |
Dames
Maat | Confectiemaat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) |
XS | 34 | 78 - 81 | 62 -64 |
S | 36 | 82 - 85 | 65 - 67 |
M | 38 | 86 - 89 | 68 - 71 |
L | 40 | 90 - 93 | 72 - 75 |
XL | 42 | 94 - 97 | 76 - 79 |
XXL | 44 | 98 - 101 | 80 - 84 |
Kinderen
Maat | Leeftijd (jaar) | Lengte (cm) |
92 | 1,5 - 2 | 87 - 92 |
98 | 2 - 3 | 93 - 98 |
104 | 3 - 4 | 99 - 104 |
110 | 4 - 5 | 105 - 110 |
116 | 5 - 6 | 111 - 116 |
122 | 6 - 7 | 117 - 122 |
128 | 7 - 8 | 123 - 128 |
134 | 8 - 9 | 129 - 134 |
140 | 9 - 10 | 135 - 140 |
146 | 10 - 11 | 141 - 146 |
152 | 11 - 12 | 147 - 152 |